Placa de acero estructural ASTM A514 Grado E
Introducción a la placa ASTM A514
ASTM A514 es una especificación para placas de acero de aleación templadas y revenidas de alto límite elástico, adecuadas para aplicaciones estructurales. Se utiliza comúnmente en la construcción de equipos pesados, como grúas, estructuras de camiones y maquinaria minera, así como en la fabricación de recipientes a presión y armaduras militares. La A514 placa de acero se caracteriza por su alto límite elástico y su bajo peso, lo que lo hace ventajoso para aplicaciones que requieren resistencia y durabilidad. Está disponible en varios grados, denominados A, B, E, F, H, P y Q, y cada grado tiene diferentes elementos de aleación y propiedades mecánicas. Tiene mejor soldabilidad y resistencia a las muescas que aceros al carbono.
Composición y Fabricación
Element | Grado B | Element | Grado s | Element | Grado H | Element | Grado Q |
CARBONO | 0.12-0.21% | CARBONO | 0.11-0.21% | CARBONO | 0.12-0.21% | CARBONO | 0.14-0.21% |
MANGANESO | 0.70-1.00% | MANGANESO | 1.10-1.50% | MANGANESO | 0.95-1.30% | MANGANESO | 0.95-1.30% |
FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 | FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 | FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 | FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 |
AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 | AZUFRE MÁXIMO | 0.0002 | AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 | AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 |
SILICIO | 0.20-0.35% | SILICIO | 0.15-0.45% | SILICIO | 0.20-0.35% | SILICIO | 0.15-0.35% |
CROMO | 0.40-0.65% | MOLIBDENO | 0.10-0.60% | NÍQUEL | 0.30-0.70% | NÍQUEL | 1.20-1.50% |
MOLIBDENO | 0.15-0.25% | VANADIO | 0.06% MAX | CROMO | 0.40-0.65% | CROMO | 1.00-1.50% |
VANADIO | 0.03-0.08% | BORO | 0.001-0.005% | MOLIBDENO | 0.20-0.30% | MOLIBDENO | 0.40-0.60% |
TITANIUM | 0.01-0.10% | COLUMBIO MAX | 0.0006 | VANADIO | 0.03-0.08% | VANADIO | 0.03-0.08% |
BORO | 0.0005-0.005% | BORO | 0.0005-0.005% |
Element | Grado E | Element | Grado F | Element | Grado A | Element | Grado P |
CARBONO | 0.12-0.20% | CARBONO | 0.10-0.20% | CARBONO | 0.15-0.21% | CARBONO | 0.12-0.21% |
MANGANESO | 0.40-0.70% | MANGANESO | 0.60-1.00% | MANGANESO | 0.80-1.10% | MANGANESO | 0.45-0.70% |
FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 | FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 | FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 | FÓSFORO MÁXIMO | 0.0003 |
AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 | AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 | AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 | AZUFRE MÁXIMO | 0.0003 |
SILICIO | 0.20-0.40% | SILICIO | 0.15-0.35% | SILICIO | 0.40-0.80% | SILICIO | 0.20-0.35% |
CROMO | 1.40-2.00% | NÍQUEL | 0.70-1.00% | CROMO | 0.50-0.80% | NÍQUEL | 1.20-1.50% |
MOLIBDENO | 0.40-0.60% | CROMO | 0.40-0.65% | MOLIBDENO | 0.18-0.28% | CROMO | 0.85-1.20% |
TITANIUM | 0.01-0.10% | MOLIBDENO | 0.40-0.60% | circonio | 0.05-0.15% | MOLIBDENO | 0.45-0.60% |
BORO | 0.001-0.005% | VANADIO | 0.03-0.08% | BORO | 0.0025% MAX | BORO | 0.001-0.005% |
COBRE | 0.15-0.50% | ||||||
BORO | 0.0005-0.006% |
Propiedades mecánicas
El grado E tiene un límite elástico mínimo de 75,000 95,000 psi con un rango de resistencia a la tracción de 115,000 18 a XNUMX XNUMX psi. Buen alargamiento del XNUMX% y tenacidad CVN.

Visa
Se utiliza en cordones principales, vigas y vigas que requieren cargas de diseño elevadas. Reemplace componentes más pesados construidos con grados A36 y A572.
Formas Disponibles
La placa de acero ASTM A514 generalmente se suministra en estado templado y revenido, lo que implica un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades mecánicas. Esto implica calentar la placa a una temperatura específica y luego enfriarla rápidamente en agua o aceite. El proceso de templado y revenido aumenta la dureza y resistencia del acero, al mismo tiempo que mejora su tenacidad y resistencia al desgaste y al impacto.
A514 La placa de acero se puede procesar aún más mediante corte., mecanizado y soldadura para cumplir con los requisitos específicos del proyecto. Es importante seguir los procedimientos de soldadura adecuados y utilizar materiales de relleno adecuados para garantizar la integridad de las uniones soldadas. Se suministra en varios tamaños de corte como placas y formas como vigas, ángulos para fabricación según diseños y dibujos estructurales.
Beneficios
El uso de placa de acero ASTM A514 ofrece varios beneficios, que incluyen alta resistencia, buena soldabilidad y excelente tenacidad. Permite la construcción de estructuras más ligeras pero resistentes, reduciendo el peso total y aumentando la eficiencia. Una mayor resistencia y tenacidad a las entallas permite una optimización eficiente del diseño. La soldabilidad mejorada permite la fabricación in situ sin ningún problema.
de Padi
Acompañado de informes de pruebas de materiales de terceros que verifican las propiedades mecánicas, la composición química y la calidad según los estándares A514.
Por favor, Házmelo saber si se requiere alguna otra información para sus necesidades de diseño o aplicación al utilizar acero A514. Estaría encantado de poder seguir ayudando.
https://shangangsteelsupply.com/es/astm-a514-grade-e-structural-steel-plate/
评论
发表评论